
| Систематическое положение |
Вставить-дерево-гриба |
| Текущее название | IF Russula viatica V.A. Fedorenko, Phytotaxa 759(2): 128 (2026) MB Russula viatica V.A. Fedorenko, Phytotaxa 759 (2): 128 (2026) |
| Синонимы | Нет |
| Название на других языках | Jol jiegı sazqatpasy (Kazakh) Roadside Brittlegill (English) |
| Этимология | Russula (лат. russus - красный) viatica (лат. viaticus – придорожный, растущий у дороги). |
| Шляпка | 60–140 мм в диаметре, сначала плоско-выпуклая с характерным неглубоким вдавлением в центре, затем вдавленная до воронковидной, широко вогнутая в центре. Край шляпки тонкий, гладкий, не рубчатый, сначала подвернутый, затем прямой или волнистый, иногда слегка растрескивающийся с возрастом. Поверхность шляпки у молодых экземпляров мелковойлочная, затем гладкая, сухая, матовая; чисто белая ближе к краю, с возрастом становится слабо коричневатой, грязно-охристой («загорелой»), с ржавыми пятнами, особенно в центральной части. |
| Пластинки | до 10 мм шириной, умеренно редкие (8–13 на см у края шляпки), приросшие; сначала желтовато-белые, затем кремовые и в конце концов охристые с ржавыми пятнами; в исключительно сухих условиях при тангенциальном обзоре наблюдается едва заметный серовато-зеленый оттенок по краям; пластиночки многочисленные, разной длины; вилочковые разветвления отсутствуют; край цельный и обычно одноцветный с пластинками. |
| Ножка | центральная, 27–75 x 12–35 мм, цилиндрическая, иногда слегка утолщенная к основанию, мелкоморщинистая, слегка войлочная, чисто белая, контрастирующая с цветом пластинок, при повреждении слабо охристая, редко с очень бледной серовато-зеленой зоной на вершине вблизи прикрепления пластинок, сплошная. |
| Мякоть | до 10 мм толщиной в центре шляпки, плотная во всем плодовом теле, белая, при повреждении или у старых экземпляров становится слабо коричневатой; вкус в ножке мягкий или нейтральный, но в шляпке сначала отчетливо горький, а затем очень едкий; запах слабый, фруктовый. |
| Споры | (6,3)7,2–8,2(9,0) x (5,2)5,7–6,5(7,0) мкм, Q = (1,10)1,19–1,33(1,46), от широкоэллипсоидных до эллипсоидных; орнаментация субретикулятная, бородавки от мелких до средних, амилоидные, 0,2–0,5 мкм высотой, от умеренно редких до умеренно плотных, иногда образующие короткие цепочки, соединенные редкими линейными анастомозами; супрахилярное пятно неясное или отсутствует, неамилоидное или слабо амилоидное, гладкое. |
| Споровый порошок | охристый, IIIb. |
| Базидии | булавовидные, (40,7)47,5–59,2(68,2) x (8,0)9,2–11,2(13,0) мкм, тонкостенные, 4-споровые; стеригмы 3,0–9,0 мкм длиной. |
| Гимениальные цистиды | от умеренно многочисленных до многочисленных, ок. 1100–2500/мм2, от узкоцилиндрических до узковеретеновидных, (47,7)65,3–92,5(116,1) x (5,9)6,7–8,3(10,0) мкм, на вершине острые или узко закругленные, обычно с сосочковидным или почти четковидным придатком 2–6(12) мкм длиной; стенки тонкие; содержимое мелкозернистое до каплевидного (гуттулированного), слабо реагирующее с сульфованилином (красно-коричневое); вблизи краев пластинок более мелкие, от узкоцилиндрических до узковеретеновидных, (42,4)51,9–70,9(83) x (5,7)6,6–8,2(9,1) мкм, на вершине острые или узко закругленные, изредка с сосочковидным придатком 0,5–9(16) мкм длиной; стенки тонкие; содержимое такое же, как на боковых сторонах пластинок. |
| Краевые (маргинальные) клетки | слабо дифференцированные, булавовидные или цилиндрические, (13,5)18,3–27,2(36,9) x (4,4)6,3–9,1(10,3) мкм, бесцветные. |
| Пилеипеллис (Кутикула) | ортохроматичный в крезиловом синем, не резко отграничен от подлежащей мякоти, представляет собой кутис, 100–300 мкм толщиной, состоящий из тонкостенных гиф шир. ок. 2–5 мкм, ориентированных параллельно поверхности шляпки; субпеллис хорошо развит, состоит из более широких гиф шир. ок. 2–8 мкм, расположенных менее упорядоченно и постепенно переходящих в сфероцистовую траму. |
| Окончания гиф | Окончания гиф вблизи края шляпки септированные, редко извилистые, тонкостенные; терминальные клетки (16,1)25,4–50,0(74,9) x (2,5)3,2–5,0(6,5) мкм, цилиндрические, на вершине тупые; субтерминальные клетки цилиндрические, шир. ок. 2–6 мкм, иногда ветвящиеся. Окончания гиф в центре шляпки тоньше, чем у края; терминальные клетки (19,6)20,0–76,7(106,5) x (2,1)2,4–3,4(3,7) мкм, преимущественно цилиндрические, на вершине тупые;субтерминальные клетки цилиндрические, шир. ок. 2–4 мкм, неразветвленные. Пилеоцистиды вблизи края шляпки 1–5-клеточные, (20,9)29,4–60,1(92,5) x (4,1)4,8–7,4(10,1) мкм, преимущественно цилиндрические, на вершине тупые, иногда с сосочковидным придатком, тонкостенные; содержимое мелкозернистое, слабо реагирующее с сульфованилином (сероватое). |
| Пилеоцистиды | Пилеоцистиды в центре шляпки 1–3-клеточные, (20,4)27,3–53,0(66,4) x (3,4)3,8–6,0(7,2) мкм, цилиндрические, на вершине тупые, иногда с сосочковидным придатком, тонкостенные; содержимое от зернистого до мелкогранулярного, слабо реагирующее с сульфованилином (сероватое). Олеиферные (маслянистые) гифы присутствуют в субпеллисе и мякоти, с желтоватым содержимым. Цистидиоидные гифы не наблюдались. |
| Среда обитания | Встречается в низкогорных сосновых лесах с доминированием Pinus sylvestris, на хорошо дренированных мелкощебнистых почвах, подстилаемых гранитными породами. |
| Сезон | с июля по сентябрь. |
| Распространение в Казахстане | Акмолинская обл. |
| Ареал | В настоящее время вид известен только из Казахстана, из нескольких близко расположенных локалитетов в пределах единого массива соснового леса (окр. г. Щучинск). Тем не менее, весьма сходные последовательности ITS из Китая и Северной Америки, депонированные в базах GenBank и Unite, указывают на гораздо более широкое, потенциально голарктическое распространение R. viatica, или его сестринского таксона. |
| Съедобность | съедобен. |
| Фото | Вставить-другие-фото |
| Литература |